インド料理

カレー
カレーはルウのみで、ライスはついておりませんので、ライス、ナン、スパゲッティの中からお選びください。
| 普通のカレー | ¥630 |
|---|---|
| ナスビのカレー | ¥700 |
| 野菜カレー | ¥700 |
| ミンチカレー | ¥700 |
| かぼちゃのカレー | ¥700 |
| トマトカレー | ¥760 |
| イカスミのカレー | ¥760 |
| 魚のカレー | ¥820 |
| チキンカレー | ¥880 |
| エビカレー | ¥880 |
播州百日鶏カレー![]() |
¥880 |
| 子供のカレー | ¥840 |
| ビーフカレー | ¥970 |
| エビのココナッツカレー | ¥930 |
黒田庄牛の牛すじカレー![]() |
¥960 |
| シーフードカレー | ¥1,370 |
| チキンカツカレー (ライス付き) | ¥1,280 |
| カツカレー (ライス付き) | ¥1,490 |
| ライス (小) | ¥160 |
|---|---|
| ライス (中) | ¥290 |
| ライス (大) | ¥440 |
| ナン | ¥230 |
| チャパティ | ¥250 |
| スパゲッティ | ¥300 |

スパイス料理
| 野菜のサモサ | ¥380 |
|---|---|
| パパドゥ | ¥430 |
| タンドリーチキン | ¥820 |
播州百日鶏のタンドリーチキン![]() |
¥1,160 |
| ミートカバブ | ¥910 |
| ムルガマサラム | ¥910 |
| タンドリーチキンのトマト煮込み | ¥1,040 |
| 播州百日鶏のタンドリーチキンのトマト煮込み | ¥1,400 |
| 生春巻き | ¥480 |
| 海老のエスニックソース炒め | ¥1,490 |
| 鴨ロース・トリュフソース | ¥800 |
播州百日鶏黒胡椒風味バジルマヨネーズ![]() |
¥980 |
イタリア料理

パスタ&スパイス料理
| タンドリーチキンとオニオンのスパゲッティ | ¥850 |
|---|---|
| バジル松の実スパゲッティ | ¥1,000 |
| アサリとニンニクのスパゲッティ | ¥1,000 |
| ナス・トマト・ベーコンのスパゲッティ | ¥1,000 |
| バジルとトマトのカッペリーニ | ¥1,000 |
| タラコとイカのスパゲッティ | ¥1,120 |
| 魚介のパスタ・ジュノベーゼ | ¥1,600 |
| オムドライカレー | ¥970 |
|---|---|
| カレードリア | ¥1,100 |
| 若鶏軟骨のフライ | ¥560 |
|---|---|
| コニクのちり酢がけ | ¥560 |
| 自家製ソフトスモークサーモン | ¥1,260 |
| オリジナルピッツアパイ | ¥1,420 |
日本料理



