インド料理

カレー
カレーはルウのみで、ライスはついておりませんので、ライス、ナン、スパゲッティの中からお選びください。
| 普通のカレー | ¥600 |
|---|---|
| ナスビのカレー | ¥670 |
| 野菜カレー | ¥670 |
| ミンチカレー | ¥670 |
| かぼちゃのカレー | ¥670 |
| トマトカレー | ¥720 |
| イカスミのカレー | ¥720 |
| 魚のカレー | ¥780 |
| チキンカレー | ¥840 |
| エビカレー | ¥840 |
播州百日鶏カレー![]() |
¥840 |
| 子供のカレー | ¥800 |
| ビーフカレー | ¥920 |
| エビのココナッツカレー | ¥890 |
黒田庄牛の牛すじカレー![]() |
¥910 |
| シーフードカレー | ¥1,300 |
| チキンカツカレー (ライス付き) | ¥1,220 |
| カツカレー (ライス付き) | ¥1,440 |
| ライス (小) | ¥150 |
|---|---|
| ライス (中) | ¥280 |
| ライス (大) | ¥400 |
| ナン | ¥220 |
| チャパティ | ¥240 |
| スパゲッティ | ¥290 |

スパイス料理
| 野菜のサモサ | ¥360 |
|---|---|
| パパドゥ | ¥410 |
| タンドリーチキン | ¥820 |
播州百日鶏のタンドリーチキン![]() |
¥1,100 |
| ミートカバブ | ¥870 |
| ムルガマサラム | ¥870 |
| タンドリーチキンのトマト煮込み | ¥1,040 |
| 播州百日鶏のタンドリーチキンのトマト煮込み | ¥1,330 |
| 生春巻き | ¥460 |
| 海老のエスニックソース炒め | ¥1,420 |
| 鴨ロース・トリュフソース | ¥760 |
播州百日鶏黒胡椒風味バジルマヨネーズ![]() |
¥930 |
イタリア料理

パスタ&スパイス料理
| タンドリーチキンとオニオンのスパゲッティ | ¥850 |
|---|---|
| バジル松の実スパゲッティ | ¥960 |
| アサリとニンニクのスパゲッティ | ¥960 |
| ナス・トマト・ベーコンのスパゲッティ | ¥960 |
| バジルとトマトのカッペリーニ | ¥960 |
| タラコとイカのスパゲッティ | ¥1,120 |
| 魚介のパスタ・ジュノベーゼ | ¥1,530 |
| オムドライカレー | ¥930 |
|---|---|
| カレードリア | ¥1,050 |
| 若鶏軟骨のフライ | ¥530 |
|---|---|
| コニクのちり酢がけ | ¥530 |
| 自家製ソフトスモークサーモン | ¥900 |
| オリジナルピッツアパイ | ¥1,350 |
日本料理



